Einsatzstatisik
2020
in Arbeit
2019
51 Alarmierungen
Anzahl | Art |
24x | BMA2 |
1x | Feuer 1 |
7x | Feuer 2 |
3x | Feuer 3 |
0x | Feuer Personenrettung |
2x | Fläche groß |
1x | Fläche klein |
1x | Hilfeleistung |
1x | Gas |
2x | TH |
3x | Unwetter |
0x | VU |
2x | Wald |
4x | WB |
2018
60 Alarmierungen
Anzahl | Art |
39x | BMA2 |
0x | Feuer 1 |
0x | Feuer 2 |
3x | Feuer 3 |
1x | Feuer Personenrettung |
0x | Gas |
3x | TH |
11x | Unwetter |
1x | VU |
1x | WB |
2017
116 Alarmierungen
Anzahl | Art |
1x | BMA2 |
3x | Feuer 1 |
64x | Feuer 2 |
1x | Feuer 3 |
1x | Gas |
1x | TH |
40x | Unwetter |
1x | VU |
4x | WB |